买足球外围哪个网站好2013年招生计划 | |||
类别 | 专业名称 | 学制 | 招生数 |
加工制造类 | 电器应用与维修 | 2+1 | 200 |
电气运行与控制 | 2+1 | 240 | |
职教对口高考 | 3 | 50 | |
机械(车工) | 2+1 | 60 | |
机械(钳工) | 2+1 | 60 | |
机械(焊工) | 2+1 | 60 | |
数控(车工) | 2+1 | 360 | |
数控(铣工) | 2+1 | 180 | |
数控(加工中心) | 2+1 | 60 | |
信息技术类 | 计算机平面设计 | 2+1 | 120 |
计算机应用 | 2+1 | 380 | |
职教对口高考 | 3 | 60 | |
交通运输类 | 汽车运用与维修 | 2+1 | 180 |
汽车制造与检测 | 2+1 | 60 | |
汽车美容与装潢 | 2+1 | 60 | |
汽车商务服务 | 2+1 | 60 | |
财经商贸类 | 会计(高考班) | 3 | 50 |
电子商务 | 2+1 | 400 | |
土木水利类 | 建筑与工程材料专业 | 2+1 | 120 |
高星级饭店运营与管理 | 2+1 | 120 | |
航空地勤专业 | 2+1 | 100 | |
动车乘务专业 | 2+1 | 100 | |
文化艺术类 | 服装设计与工艺 | 2+1 | 120 |
合计 | 3200 | ||
说明:学制“2+1”表示在校学习两年,第三年带薪顶岗实习; 学制“3”表示在校学习三年,参加全国普通高考。 |